ઉત્તર ગુજરાત માર્કેટયાર્ડ ભાવ । Uttar Gujarat APMC Market Yard Bajar Bhav
ઉત્તર ગુજરાતના દરેક ખેડૂત મિત્રો PTN News પર ઉત્તર ગુજરાતના માર્કેટયાર્ડમાં દરરોજ પડતા ભાવની જાણકારી મેળવી શકશે. આ પોસ્ટમાં તમને ઉત્તર ગુજરાતના બધી જાતના અનાજ, કઠોળ અને શાકભાજીના ભાવ જાણવા મળશે. (Uttar Gujarat market yard na bajar bhav vishe ane shakbhaji na bazar bhav)
અહીં વાત કરીએ તો પાટણ માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Patan APMC Market Yard Bajar Bhav), ચાણસ્મા માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Chansama APMC Market Yard Bajar Bhav), રાધનપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Radhanpur APMC Market Yard Bajar Bhav), હારીજ માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Harij APMC Market Yard Bajar Bhav), સિદ્ધપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Siddhpur APMC Market Yard Bajar Bhav), સમી માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Sami APMC Market Yard Bajar Bhav), મહેસાણા માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Mehsana APMC Market Yard Bajar Bhav), ઉંઝા માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Unjha APMC Market Yard Bajar Bhav) ડીસા માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Deesa APMC Market Yard Bajar Bhav) પાલનપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Palanpur APMC Market Yard Bajar Bhav) ની દરેક માહિતી મળશે.
પાટણ માર્કેટયાર્ડ આજના ભાવ | Patan APMC Market Yard Bajar Bhav
પાટણ માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Patan APMC Market Yard Bajar Bhav) તારીખ : 24/06/2023
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1100 | 1451 |
જીરૂ | 9500 | 12,000 |
વરિયાળી | 3500 | 4540 |
મેથી | 1100 | 1300 |
સુવા | 3100 | 3600 |
રાયડો | 905 | 1000 |
એરંડા | 1080 | 1163 |
અજમો | 2500 | 3416 |
ઘઉં | 411 | 471 |
જુવાર | 900 | 1145 |
બાજરી | 360 | 428 |
ર.બાજરી | 500 | 711 |
રજકો | 2500 | 4072 |
ચીકુડી | 1200 | 2111 |
ગુવાર | – | – |
હારીજ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | Harij APMC Market Yard Bajar Bhav
હારીજ માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Harij APMC Market Yard Bajar Bhav) તારીખ : 24/06/2023
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
રાયડો | 900 | 930 |
એરંડા | 1105 | 1150 |
જુવાર | 950 | 1140 |
છાસ્ટો | 800 | 1020 |
બાજરો | 370 | 414 |
ઘઉં | 400 | 470 |
ગુવાર | 900 | 1030 |
મઠ | 1000 | 1000 |
અડદ | 1450 | 1780 |
ચણા | 880 | 952 |
તુવેર | 1450 | 1450 |
સુવા | 3150 | 3900 |
જીરું | 9800 | 11,000 |
ઈસબગુલ | 3000 | 4451 |
મેથી | 1030 | 1170 |
ધાણા | 950 | 1120 |
અજમો | 2450 | 3150 |
અસેરીયો | 1450 | 2011 |
રાજગરો | 1250 | 1250 |
કાલા | – | – |
મહેસાણા માર્કેટયાર્ડ આજના ભાવ | Mehsana APMC Market Yard Bajar Bhav
મહેસાણા માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Mehsana APMC Market Yard Bajar Bhav) તારીખ : 24/06/2023
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 423 | 493 |
જુવાર | 900 | 1121 |
બાજરો | 382 | 407 |
એરંડા | 1050 | 1146 |
રાયડો | 923 | 971 |
ગુવાર | 911 | 1061 |
મેથી | 1181 | 1184 |
અજમો | 805 | 3600 |
રજકાનું બી | 2585 | 3955 |
ડીસા માર્કેટયાર્ડ આજના ભાવ | Deesa APMC Market Yard Bajar Bhav
ડીસા માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Deesa APMC Market Yard Bajar Bhav) તારીખ : 24/06/2023
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડા | 1120 | 1141 |
રાયડો | 911 | 959 |
મગફળી | 1100 | 1608 |
ઘઉં | 432 | 476 |
બાજરો | 311 | 501 |
રાજગરો | 1800 | 1917 |
ગુવાર | 1005 | 1005 |
તમાકુ (ગાળીયુ) | – | – |
પાલનપુર માર્કેટયાર્ડ આજના ભાવ | Palanpur APMC Market Yard Bajar Bhav
પાલનપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Palanpur APMC Market Yard Bajar Bhav) તારીખ : 24/06/2023
ઉંઝા માર્કેટયાર્ડ આજના ભાવ | Unjha APMC Market Yard Bajar Bhav
ઉંઝા માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Unjha APMC Market Yard Bajar Bhav) તારીખ : 24/06/2023
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જીરૂ | 9200 | 11,901 |
વરિયાળી | 3200 | 5800 |
ઇસબગુલ | 3900 | 4800 |
રાયડો | 970 | 970 |
તલ | 2100 | 2972 |
મેથી | 1100 | 1258 |
સુવા | 3200 | 3740 |
અજમો | 2000 | 3526 |
ચાણસ્મા માર્કેટયાર્ડ આજના ભાવ | Chanasma APMC Market Yard Bajar Bhav
ચાણસ્મા માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Chansama APMC Market Yard Bajar Bhav) તારીખ : 24/06/2023
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડા | 1087 | 1161 |
રાયડો | 986 | 986 |
અજમો | 2150 | 2851 |
ઘઉં | 414 | 422 |
રજકો | 2300 | 3370 |
સુવા | – | – |
રાધનપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | Radhanpur APMC Market Yard Bajar Bhav
રાધનપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Radhanpur APMC Market Yard Bajar Bhav) તારીખ : 24/06/2023
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 408 | 480 |
જુવાર | 830 | 1126 |
બાજરી | 365 | 406 |
ગુવાર | 900 | 1001 |
એરંડા | 1125 | 1140 |
જીરુ | 10,000 | 12,001 |
રાયડો | 720 | 925 |
ઈસબગુલ | 3400 | 4600 |
સુવા | 2800 | 4000 |
અજમો | 2500 | 3800 |
સિદ્ધપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | Siddhpur APMC Market Yard Bajar Bhav
સિદ્ધપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Siddhpur APMC Market Yard Bajar Bhav) તારીખ : 24/06/2023
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
રાયડો | 850 | 955 |
એરંડા | 1090 | 1151 |
ગુવાર | 1000 | 1090 |
ઘઉં | 400 | 482 |
બાજરી | 380 | 441 |
જુવાર | 921 | 1151 |
સુવા | – | – |
સમી માર્કેટયાર્ડ ભાવ | Sami APMC Market Yard Bajar Bhav
સમી માર્કેટયાર્ડ ભાવ (Sami APMC Market Yard Bajar Bhav) તારીખ : 24/06/2023
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 1110 | 1130 |
જીરુ | 9500 | 10,600 |
સુવા | 3300 | 3300 |
ચણા | 880 | 911 |
ઈસબગુલ | 3200 | 4200 |
બીજડાં | – | – |
દરરોજ બજાર ભાવ મેળવવા અને ખેડૂત લગતી અન્ય દરેક માહિતી માટે આજેજ PTN News ફેસબુક પેજ Like અને Follow કરો.
APMC unjha market yard bajar bhav, APMC patan market yard bajar bhav, APMC tharad market yard bajar bhav, APMC palanpur market yard bajar bhav, APMC dhanera market yard bajar bhav, APMC vijapur market yard bajar bhav, APMC talod market yard bajar bhav, APMC siddhpur market yard bajar bhav, APMC Ladol market yard bajar bhav, APMC Kukarwada market yard bajar bhav, APMC radhanpur market yard bajar bhav, APMC Tarapur market yard Bajar BHav, APMC bhildi market yard bajar bhav, APMC visnagar market yard bajar bhav, APMC harsol market yard bajar bhav, APMC deesa market yard bajar bhav, APMC Tintoi market yard bajar bhav, APMC Mehsana market yard bajar bhav, APMC vadgam market yard bajar bhav, APMC Idar market yard bajar bhav, APMC mansa market yard bajar bhav, APMC kalol market yard bajar bhav, APMC salal market yard bajar bhav, APMC Chanasma market yard bajar bhav, APMC varahi market yard bajar bhav, APMC lakhani market yar