Gold Sliver Price Today : સોનાના ભાવ ફરીથી 60,000ની ઉપર જતા જોવા મળી રહ્યા છે. જ્યારે ચાંદી પણ 76,000ના સ્તરની નજીક જતા જોવા મળી રહ્યા છે.
આજે સવારે 11.00 વાગ્યે એમસીએક્સ પર જૂનના વાયદાનું સોનું 0.62 ટકાના વધારા સાથે 60,880 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ લેખે ટ્રેડ કરી રહ્યું છે બીજી તરફ મેના વાયદાનું ચાંદી 1.17 ટકા વધીને 75,920 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ટ્રેડ કિલોગ્રામ લેખે ટ્રેડ કરી રહ્યું હતું.
ઓગસ્ટ 2020 બાદ લગભગ અઢી વર્ષ પછી 2 ફેબ્રુઆરીના રોજ સોનાએ 58 હજારની સપાટી પાર કરી અને 58,660 રુપિયાની ટોચે પહોંચીને નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. જોકે ત્યારબાદ દોઢ જ મહિનામાં ફરી એકવાર અસામાન્ય ઉછાળીને પોતાની નવી રેકોર્ડ કિંમત બનાવી છે. MCX પર નોંધાયેલ આ નવી રેકોર્ડ કિંમત મુજબ એક તોલા સોનું 61,090 રુપિયા પર ટ્રેડ થયું હતું.
ગુજરાત : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર | Gold Price Today
શહેર | તારીખ | કિંમત |
---|---|---|
અમદાવાદ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
અમરેલી | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
આનંદ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
અરવલ્લી | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
ભરૂચ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
ભાવનગર | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
બોટાદ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
છોટા ઉદેપુર | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
દાહોદ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
ગાંધી નગર | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
ગીર સોમનાથ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
હિંમતનગર | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
જામનગર | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
જુનાગઢ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
ખેડા | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
કચ્છ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
મહીસાગર | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
મહેસાણા | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
મોરબી | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
નર્મદા | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
નવસારી | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
પાલનપુર | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
મોરબી | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
પાટણ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
પોરબંદર | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
રાજકોટ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
સુરત | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
સુરેન્દ્રનગર | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
તાપી | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
ડાંગ્સ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
વડોદરા | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
વલસાડ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹60,720 |
ગુજરાત : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ | Sliver Price Today
શહેર | તારીખ | કિંમત |
અમદાવાદ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
અમરેલી | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
આનંદ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
અરવલ્લી | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
ભરૂચ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
ભાવનગર | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
બોટાદ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
છોટા ઉદેપુર | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
દાહોદ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
ગાંધી નગર | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
ગીર સોમનાથ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
હિંમતનગર | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
જામનગર | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
જુનાગઢ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
ખેડા | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
કચ્છ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
મહીસાગર | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
મહેસાણા | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
મોરબી | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
નર્મદા | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
નવસારી | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
પાલનપુર | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
પંચ મહેલ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
પાટણ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
પોરબંદર | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
રાજકોટ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
સુરત | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
સુરેન્દ્રનગર | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
તાપી | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
ડાંગ્સ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
વડોદરા | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
વલસાડ | 12 એપ્રિલ 2023 | ₹75,590 |
સોનાની શુદ્ધતાના માપદંડ
24 કેરેટ સોનાના આભૂષણોમાં 999 લખ્યું હોય છે, જ્યારે 23 કેરેટ સોના પર 958, 22 કેરેટ પર 916, 21 કેરેટ પર 875 અને 18 કેરેટ શુદ્ધ સોના પર 750 લખ્યું હોય છે. 24 કેરેટ સોનું લગભગ 99.9% શુદ્ધ હોય છે જ્યારે 22 કેરોટ સોનું 91 ટકા શુદ્ધ હોય છે. 22 કેરેટ સોનામાં અન્ય ધાતું જેવી કે તાંબુ, ચાંદી અને જિંક ભેળવીને આભૂષણો તૈયાર કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે 24 કેરેટ શુદ્ધ સોનાના આભૂષણો નથી બનતા. આ તમામ આભૂષણો પર કેરેટ પ્રમાણે હોલમાર્કિંગ થાય છે.
આ રીતે સોનાની શુદ્ધતા ચકાસો
જો તમે સોનાની શુદ્ધતા ચકાસવા માંગો છો તો સરકારે આ માટે એક એપ્લિકેશન બનાવી છે. ‘BIS Care app’ મારફતે ગ્રાહકો સોનાની શુદ્ધતાની ચકાસણી કરી શકે છે. આ એપ્લિકેશન મારફતે સોનાની શુદ્ધતા ઉપરાંત અન્ય અનેક માહિતી મેળવી શકાય છે. આ એપ મારફતે ફરિયાદ પણ કરી શકાય છે. આ એપમાં જો સામાનનું લાઇસન્સ, રજિસ્ટ્રેશન અને હોલમાર્ક નંબર ખોટો હોય તો ગ્રાહકો તાત્કાલિક તેની ફરિયાદ કરી શકે છે. આ એપ મારફતે ફરિયાદ દાખલ થયાની માહિતી પણ ગ્રાહકને ફટાફટ મળી જાય છે.
મિસ્ડ કૉલ કરીને જાણો સોનાનો ભાવ
નોંધનીય છે કે, તમે આ રેટ્સને સરળતાથી ઘરે બેઠા પણ જાણી શકો છો. તેના માટે માત્ર આ નંબર 8955664433 પર મિસ્ડ કૉલ કરવો પડશે અને આપના ફોન પર મેસેજ આવી જશે જેમાં તમે લેટેસ્ટ રેટ્સ ચેક કરી શકો છો.
Types of Insurance
1. General Insurance
The major kind of General Insurance Policies in India are:
- Health Insurance
- Motor Insurance
- Travel Insurance
- Property Insurance
- Commercial Insurance
- Asset Insurance
- Pet Insurance
- Bite-Sized Insurance
2. Life Insurance
The major kind of Life Insurance Policies in India are:
- Term Insurance
- Whole Life Insurance
- Endowment Policy
- Money Back Policy
- Pension Plan
- Unit Linked Insurance Plans
- Child Plans